2024年1-12月份安庆市知识产权主要数据通报
各县(市、区)市场监管局,高新区综合执法局:
现将2024年1-12月份安庆市知识产权主要数据通报如下:
一、全市总体情况
2024年,全市发明专利授权量1050件。截至2024年底,全市发明专利有效量7485件,每万人口发明专利量18.2件,同比增长16.67%。其中,高价值发明专利有效量2146件,每万人口高价值发明专利量5.21件,同比增长36.03%。
2024年,全市商标申请量18360件,商标注册量11491件。截至2024年底,全市拥有有效注册商标100535件。
2024年全市拥有数据知识产权4件。
二、各县(市、区)具体情况
(一)发明专利授权量
2024年,发明专利授权量排名靠前的地区分别为:市经开区183件,岳西县139件,高新区112件;
发明专利授权量同比增幅排名靠前的地区分别为:太湖县110.34%,市经开区26.21%,迎江区19.57%。
(二)发明专利有效量和高价值发明专利量
截至2024年底,发明专利有效量排名靠前的地区分别为:岳西县1017件,桐城市901件,市经开区869件;
其中,高价值发明专利量排名靠前的地区分别为:市经开区319件,桐城市315件,岳西县265件。
一年来,有效发明专利净增量排名靠前的地区分别为:市经开区149件,桐城市148件,岳西县134件;
其中,高价值发明专利净增量排名靠前的地区分别为:桐城市92件,市经开区64件,怀宁县60件。
发明专利有效量同比增幅 | 高价值发明专利量同比增幅 | ||
高新区 | 38.52% | 迎江区 | 82.86% |
市经开区 | 23.26% | 太湖县 | 74.03% |
怀宁县 | 18.54% | 高新区 | 45.63% |
太湖县 | 16.52% | 怀宁县 | 41.67% |
大观区 | 15.79% | 桐城市 | 41.26% |
迎江区 | 15.31% | 潜山市 | 39.34% |
岳西县 | 13.63% | 宜秀区 | 35.85% |
桐城市 | 13.33% | 大观区 | 26.39% |
宜秀区 | 12.59% | 市经开区 | 25.10% |
潜山市 | 10.95% | 宿松县 | 18.75% |
望江县 | 9.91% | 岳西县 | 17.78% |
宿松县 | 9.57% | 望江县 | 9.64% |
(三)发明专利万人量和高价值发明专利万人量
截至2024年底,发明专利万人量排名靠前的地区分别为:大观区(含高新区有效量数据)33.3件,岳西县32.1件,宜秀区29.7件;
其中,高价值发明专利万人量排名靠前的地区分别为:岳西县8.36件,宜秀区7.13件,桐城市5.38件。
发明专利万人量同比增幅 | 高价值发明专利万人量同比增幅 | ||
大观区 | 28.08% | 迎江区 | 80.81% |
怀宁县 | 20.49% | 太湖县 | 76.54% |
太湖县 | 18.52% | 怀宁县 | 43.64% |
岳西县 | 15.47% | 桐城市 | 42.33% |
桐城市 | 14.07% | 潜山市 | 41.88% |
迎江区 | 13.82% | 宜秀区 | 34.53% |
潜山市 | 13.14% | 大观区 | 26.98% |
望江县 | 11.96% | 宿松县 | 20.11% |
宜秀区 | 11.65% | 岳西县 | 19.60% |
宿松县 | 10.68% | 望江县 | 11.60% |
注:大观区发明专利万人量数据测算中包含了高新区有效量数据;市经开区、高新区无常住人口数据,暂不参加测算。
(四)数据知识产权登记件数
2024年,全市数据知识产权登记4件,分别为桐城市1件,潜山市1件,迎江区1件,市经开区1件。
(五)商标申请量、注册量和有效量
2024年,商标申请量排名靠前的地区分别为:岳西县5985件,桐城市2621件,怀宁县1565件;
商标注册量排名靠前的地区分别为:桐城市1937件,岳西县1908件,怀宁县1132件;
商标注册有效量排名靠前的地区分别为:桐城市18174件,太湖县14577件,怀宁县10450件。
商标申请量 | 商标注册量 | 商标有效注册量 | ||||
县(市、区) | 同比增幅 | 县(市、区) | 同比增幅 | 县(市、区) | 同比增幅 | 净增量 |
岳西县 | 153.60% | 望江县 | 62.66% | 岳西县 | 20.50% | 1592 |
大观区 | 31.74% | 宿松县 | 44.86% | 望江县 | 16.24% | 1024 |
迎江区 | 29.08% | 岳西县 | 24.62% | 宜秀区 | 14.55% | 629 |
宜秀区 | 20.58% | 宜秀区 | 21.89% | 怀宁县 | 12.72% | 1179 |
怀宁县 | 11.31% | 怀宁县 | 21.85% | 桐城市 | 10.21% | 1683 |
桐城市 | 0.34% | 桐城市 | 7.61% | 迎江区 | 9.57% | 396 |
宿松县 | -14.33% | 大观区 | 4.48% | 大观区 | 8.68% | 251 |
潜山市 | -16.54% | 迎江区 | 0.21% | 宿松县 | 8.63% | 711 |
太湖县 | -18.60% | 太湖县 | -5.27% | 太湖县 | 2.12% | 302 |
望江县 | -33.87% | 潜山市 | -9.78% | 潜山市 | -0.05% | -39 |
注:根据国家商标局公布的数据统计,未细分至市经开区和高新区。
(六)有效发明专利流失量
2024年,全市共流失有效发明专利93件,其中发明专利流失现象较为严峻的地区分别为:岳西县28件(10年以上有效专利16件),宜秀区17件(10年以上有效专利2件),市经开区16件(10年以上有效专利10件)。
三、创新主体和代理机构情况
(一)全市知识产权创造指标企事业单位排行榜
2024年,发明专利授权量排名全市前十五的企事业单位累计授权量212件,占全市授权总量的20.19%;发明专利有效量排名全市前十五的企事业单位累计有效量1014件,占全市有效总量的13.55%。
发明专利授权量(2024年1-12月份) | 发明专利有效量(截至2024年12月底) | ||||
企事业单位名称 | 授权量(件) | 所属县(市、区) | 企事业单位名称 | 有效量(件) | 所属县(市、区) |
安庆师范大学 | 33 | 大观区 | 安庆师范大学 | 209 | 大观区 |
安徽天翔高新特种包装材料集团有限公司 | 18 | 岳西县 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | 104 | 安庆 经开区 |
安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | 16 | 安庆 经开区 | 仁创生态环保科技股份有限公司 | 89 | 岳西县 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 14 | 岳西县 | 安庆中船柴油机有限公司 | 87 | 安庆 经开区 |
国网安徽省电力有限公司安庆供电公司 | 14 | 迎江区 | 太湖县市场监督检验所 | 74 | 太湖县 |
安庆中船柴油机有限公司 | 14 | 安庆 经开区 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 75 | 迎江区 |
安徽普利药业有限公司 | 14 | 高新区 | 桐城市建设投资发展有限责任公司 | 50 | 桐城市 |
安徽泽升科技股份有限公司 | 14 | 高新区 | 国网安徽省电力有限公司安庆供电公司 | 47 | 迎江区 |
安庆帝伯格茨活塞环有限公司 | 12 | 安庆 经开区 | 安庆船用电器有限责任公司 | 46 | 安庆 经开区 |
安庆安帝技益精机有限公司 | 12 | 安庆 经开区 | 安徽泽升科技股份有限公司 | 46 | 高新区 |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 11 | 大观区 | 安徽瑞林精科股份有限公司 | 42 | 岳西县 |
安徽咏鹅家纺股份有限公司 | 10 | 岳西县 | 安徽天翔高新特种包装材料集团有限公司 | 41 | 岳西县 |
安徽岳塑汽车工业股份有限公司 | 10 | 岳西县 | 安徽环美刷业股份有限公司 | 38 | 潜山市 |
国汽大有时空科技(安庆)有限公司 | 10 | 安庆 经开区 | 安庆市悦发管业有限公司 | 35 | 怀宁县 |
安徽法恩莱特新能源科技有限公司 | 10 | 高新区 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | 31 | 宿松县 |
2024年,全市累计157件发明专利通过专利预审获得授权,占授权总量的14.95%,平均申请授权周期压减至90天以内。其中,通过预审获得授权5件以上的企事业单位9家,累计授权量59件,占预审授权总量的37.6%。
企事业单位名称 | 授权量(件) | 所属县(市、区) |
安徽法恩莱特新能源科技有限公司 | 10 | 高新区 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 10 | 岳西县 |
岳西县顺达机械有限公司 | 7 | 岳西县 |
安徽咏鹅家纺股份有限公司 | 6 | 岳西县 |
安徽岳塑汽车工业股份有限公司 | 6 | 岳西县 |
安徽鸿海新材料股份有限公司 | 5 | 怀宁县 |
安徽三旺化学有限公司 | 5 | 高新区 |
安徽天翔高新特种包装材料集团有限公司 | 5 | 岳西县 |
安庆瑞迈特科技有限公司 | 5 | 安庆经开区 |
(二)专利代理机构专利授权量排行榜
2024年,代理发明专利授权量排名前十的专利代理机构累计授权量386件,占全市授权总量的36.76%;代理预审申请获授权发明专利5件以上的机构9家,累计授权121件,占预审授权总量的77.07%。