2023年1-7月份安庆市各县(市、区)发明专利主要数据统计表
2023年1-7月份安庆市各县(市、区)发明专利主要数据统计表 | ||||||||||||
县(市)区 | 授权量 | 有效发明量 | 万人拥有量 | |||||||||
2023年 7月份 | 2022年 7月份 | 同比增幅 | 2023年 1-7月份 | 2022年 1-7月份 | 同比增幅 | 2023年 7月份 | 2022年 7月份 | 同比增幅 | 2023年 7月份 | 2022年 7月份 | 同比增幅 | |
安庆市 | 102 | 91 | 12.09% | 596 | 478 | 24.69% | 5972 | 4980 | 19.92% | 14.4 | 12.0 | 20.00% |
桐城市 | 18 | 11 | 63.64% | 83 | 43 | 93.02% | 733 | 592 | 23.82% | 12.4 | 10.0 | 24.00% |
怀宁县 | 4 | 10 | -60.00% | 63 | 54 | 16.67% | 559 | 442 | 26.47% | 11.3 | 8.9 | 26.97% |
潜山市 | 13 | 8 | 62.50% | 49 | 43 | 13.95% | 570 | 490 | 16.33% | 13.0 | 11.1 | 17.12% |
太湖县 | 4 | 3 | 33.33% | 20 | 26 | -23.08% | 343 | 306 | 12.09% | 8.0 | 7.1 | 12.68% |
岳西县 | 16 | 13 | 23.08% | 85 | 70 | 21.43% | 844 | 707 | 19.38% | 26.2 | 21.8 | 20.18% |
宿松县 | 7 | 7 | 0.00% | 47 | 40 | 17.50% | 585 | 483 | 21.12% | 9.6 | 7.9 | 21.52% |
望江县 | 5 | 6 | -16.67% | 23 | 29 | -20.69% | 386 | 358 | 7.82% | 8.4 | 7.7 | 9.09% |
迎江区 | 6 | 4 | 50.00% | 24 | 19 | 26.32% | 368 | 356 | 3.37% | 14.3 | 14.0 | 2.14% |
大观区 | 6 | 1 | 500.00% | 31 | 14 | 121.43% | 245 | 193 | 26.94% | 23.0 | 16.9 | 36.09% |
宜秀区 | 9 | 7 | 28.57% | 56 | 38 | 47.37% | 485 | 371 | 30.73% | 24.3 | 18.9 | 28.57% |
安庆 经开区 | 8 | 17 | -52.94% | 59 | 69 | -14.49% | 614 | 514 | 19.46% | |||
高新区 | 6 | 4 | 50.00% | 56 | 33 | 69.70% | 240 | 168 | 42.86% | |||
合计: | 102 | 91 | 12.09% | 596 | 478 | 24.69% | 5972 | 4980 | 19.92% | 14.4 | 12 | 20.00% |
注:1.2023年每万人发明专利拥有量指标中,各地人口数为2022年底全市常住人口,其中大观区万人量测算中包含了高新区的有效量; 2.市经开区、高新区暂不参与发明专利万人量考核; |