2020年二季度安庆市专利申请、授权情况
2020年4-6月安庆市专利申请情况
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 申请人类型 | 合计 | ||||
个人 | 大专院校 | 科研单位 | 企业 | 机关团体 | |||||
安庆市 | 718 | 1742 | 211 | 1193 | 58 | 10 | 1383 | 27 | 2671 |
桐城市 | 53 | 181 | 27 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 261 |
怀宁县 | 140 | 117 | 26 | 112 | 0 | 0 | 171 | 0 | 283 |
潜山市 | 67 | 314 | 25 | 230 | 0 | 2 | 174 | 0 | 406 |
太湖县 | 72 | 275 | 37 | 218 | 0 | 0 | 165 | 1 | 384 |
岳西县 | 81 | 66 | 8 | 68 | 0 | 0 | 87 | 0 | 155 |
宿松县 | 41 | 100 | 48 | 144 | 0 | 0 | 45 | 0 | 189 |
望江县 | 42 | 91 | 13 | 83 | 0 | 0 | 61 | 2 | 146 |
迎江区 | 52 | 157 | 11 | 94 | 0 | 0 | 117 | 9 | 220 |
大观区 | 59 | 200 | 3 | 79 | 20 | 0 | 159 | 4 | 262 |
宜秀区 | 47 | 149 | 9 | 61 | 38 | 0 | 95 | 11 | 205 |
安庆经开区 | 64 | 92 | 4 | 17 | 0 | 8 | 135 | 0 | 160 |
2020年4-6月份安庆市专利授权情况
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 申请人类型 | 合计 | ||||
个人 | 大专院校 | 科研单位 | 企业 | 机关团体 | |||||
安庆市 | 150 | 1176 | 243 | 361 | 29 | 4 | 1170 | 5 | 1569 |
桐城市 | 6 | 126 | 30 | 29 | 0 | 0 | 132 | 1 | 162 |
怀宁县 | 17 | 186 | 25 | 44 | 0 | 0 | 184 | 0 | 228 |
潜山市 | 15 | 151 | 38 | 64 | 0 | 4 | 135 | 1 | 204 |
太湖县 | 15 | 116 | 43 | 46 | 0 | 0 | 128 | 0 | 174 |
岳西县 | 37 | 88 | 19 | 28 | 0 | 0 | 116 | 0 | 144 |
宿松县 | 12 | 48 | 50 | 63 | 0 | 0 | 47 | 0 | 110 |
望江县 | 20 | 60 | 20 | 38 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100 |
迎江区 | 3 | 90 | 3 | 17 | 0 | 0 | 76 | 3 | 96 |
大观区 | 7 | 104 | 5 | 16 | 4 | 0 | 96 | 0 | 116 |
宜秀区 | 13 | 128 | 10 | 15 | 24 | 0 | 112 | 0 | 151 |
安庆经开区 | 5 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 0 | 84 |
备注:数据源自 http://www.ahipdc.cn/