2019年4季度安庆市专利申请、授权及商标申请、注册情况统计
| 2019年10-12月份安庆市专利申请、授权情况 | ||||||
| 专利申请情况 | ||||||
| 地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 去年同期 | 同比增长 |
| 安庆市 | 970 | 1467 | 232 | 2669 | 2605 | 2.46% |
| 桐城市 | 141 | 174 | 32 | 347 | 667 | -47.98% |
| 怀宁县 | 60 | 192 | 24 | 276 | 202 | 36.63% |
| 潜山县 | 132 | 148 | 34 | 314 | 254 | 23.62% |
| 太湖县 | 156 | 173 | 33 | 362 | 141 | 156.74% |
| 岳西县 | 203 | 105 | 15 | 323 | 549 | -41.17% |
| 宿松县 | 30 | 165 | 52 | 247 | 138 | 78.99% |
| 望江县 | 41 | 78 | 25 | 144 | 157 | -8.28% |
| 迎江区 | 65 | 126 | 3 | 194 | 127 | 52.76% |
| 大观区 | 34 | 90 | 5 | 129 | 160 | -19.38% |
| 宜秀区 | 52 | 126 | 9 | 187 | 93 | 101.08% |
| 安庆经开区 | 56 | 90 | 0 | 146 | 117 | 24.79% |
| 专利授权情况 | ||||||
| 地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 去年同期 | 同比增长 |
| 安庆市 | 69 | 678 | 207 | 954 | 725 | 31.59% |
| 桐城市 | 11 | 62 | 16 | 89 | 92 | -3.26% |
| 怀宁县 | 5 | 21 | 28 | 54 | 42 | 28.57% |
| 潜山县 | 7 | 91 | 50 | 148 | 96 | 54.17% |
| 太湖县 | 6 | 37 | 23 | 66 | 56 | 17.86% |
| 岳西县 | 12 | 74 | 9 | 95 | 33 | 187.88% |
| 宿松县 | 8 | 54 | 21 | 83 | 44 | 88.64% |
| 望江县 | 5 | 51 | 36 | 92 | 20 | 360.00% |
| 迎江区 | 6 | 47 | 2 | 55 | 62 | -11.29% |
| 大观区 | 1 | 90 | 4 | 95 | 62 | 53.23% |
| 宜秀区 | 6 | 81 | 16 | 103 | 129 | -20.16% |
| 安庆经开区 | 2 | 70 | 2 | 74 | 89 | -16.85% |
| 2019年4季度各市县区商标申请、注册量 | |||
| 地区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
| 安庆市 | 14930 | 13599 | 47604 |
| 迎江区 | 816 | 730 | 2170 |
| 大观区 | 567 | 380 | 1526 |
| 宜秀区 | 764 | 606 | 1944 |
| 怀宁县 | 2104 | 1242 | 4497 |
| 潜山县 | 1527 | 1343 | 4262 |
| 太湖县 | 2066 | 3379 | 8971 |
| 宿松县 | 1177 | 1037 | 4774 |
| 望江县 | 1018 | 821 | 2831 |
| 岳西县 | 1120 | 1261 | 4008 |
| 桐城市 | 2617 | 2253 | 8625 |
附注;数据来源自安徽省知识产权发展中心网站